Los presidentes de los Estados Unidos en el Calendario USA
Calendario USA


Calendario USA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Referencias
Constitución
1º Congreso
2º Congreso
Confederación

Exploradores
Colonización

Visitas de Papas
Super Bowl
Presidentes de los Estados Unidos

  Presidente Presidencia Nació Falleció
  George Washington 1789 a 1797 22 febrero 1732  14 diciembre 1799 
  John Adams 1797 a 1801 30 octubre 1735  4 julio 1826 
  Thomas Jefferson 1801 a 1809 13 abril 1743  4 julio 1826 
  James Madison 1809 a 1817 16 marzo 1751  28 junio 1839 
  James Monroe 1817 a 1825 28 abril 1758  4 julio 1831 
  John Quincy Adams 1825 a 1829 11 julio 1767  23 febrero 1848 
  Andrew Jackson 1829 a 1837 15 marzo 1767  8 junio 1845 
  Martin Van Buren 1837 a 1841 5 diciembre 1782  24 junio 1862 
  William Henry Harrison 1841 9 febrero 1773  4 abril 1841 
10    John Tyler 1841 a 1845 29 marzo 1790  18 enero 1862 
11    James Knox Polk 1845 a 1849 2 noviembre 1795  15 junio 1849 
12    Zachary Taylor 1849 a 1850 24 noviembre 1784  9 julio 1850 
13    Millard Fillmore 1850 a 1853 7 enero 1800  8 marzo 1874 
14    Franklin Pierce 1853 a 1857 23 noviembre 1804  8 octubre 1869 
15    James Buchanan 1857 a 1861 23 abril 1791  1 junio 1868 
16    Abraham Lincoln 1861 a 1865 12 febrero 1809  15 abril 1865 
17    Andrew Johnson 1865 a 1869 29 diciembre 1808  31 julio 1875 
18    Ulysses Simpson Grant 1869 a 1877 27 abril 1822  23 julio 1885 
19    Rutherford Birchard Hayes 1877 a 1881 4 octubre 1822  17 enero 1893 
20    James Abram Garfield 1881 19 noviembre 1831  19 septiembre 1881 
21    Chester Alan Arthur 1881 a 1885 5 octubre 1829  18 noviembre 1886 
22    Grover Cleveland 1885 a 1889 18 marzo 1822  24 junio 1908 
23    Benjamin Harrison 1889 a 1893 20 agosto 1833  13 marzo 1901 
24    Grover Cleveland 1893 a 1897 18 marzo 1822  24 junio 1908 
25    William McKinley 1897 a 1901 29 enero 1843  14 septiembre 1901 
26    Theodore Roosevelt 1901 a 1909 27 octubre 1858  6 enero 1919 
27    William Howard Taft 1909 a 1913 15 septiembre 1800  8 marzo 1874 
28    Woodrow Wilson 1913 a 1921 28 diciembre 1856  3 febrero 1924 
29    Warren G. Harding 1921 a 1923 2 noviembre 1865  2 agosto 1923 
30    Calvin Coolidge 1923 a 1929 4 julio 1872  5 enero 1933 
31    Herbert Hoover 1929 a 1933 10 agosto 1874  20 octubre 1964 
32    Franklin D. Roosevelt 1933 a 1945 30 enero 1882  12 abril 1945 
33    Harry S. Truman 1945 a 1953 8 mayo 1884  26 diciembre 1972 
34    Dwight D. Eisenhower 1953 a 1961 14 octubre 1890  28 marzo 1969 
35    John F. Kennedy 1961 a 1963 29 mayo 1917  22 noviembre  1963
36    Lyndon Johnson 1963 a 1969 27 agosto 1908  22 enero 1973 
37    Richard M. Nixon 1969 a 1974 9 enero 1913  22 abril 1994 
38    Gerald R. Ford 1974 a 1977 14 julio 1913  26 diciembre 2006 
39    Jimmy Carter 1977 a 1981 1 octubre 1924   
40    Ronald Reagan 1981 a 1989 6 febrero 1911  5 junio 2004 
41    George Bush 1989 a 1993 12 junio 1924   
42    William Jefferson Clinton 1993 a 2001 19 agosto 1946   
43    George W. Bush 2001 a 2009 6 julio 1946   
44    Barack H. Obama 2009 - presente 4 agosto 1961   

Referencias, datos y links a los Estados Unidos
Viajes Virtuales con links a los Estados Unidos de América en Damisela
• Fotos y viajes por los Estados Unidos de América en Caminando sin rumbo
• Los Estados Unidos en la década de 1910 en Alrededor del Mundo en Guije



| Estados | Referencias | Links |
| Calendario USA |


Gracias por visitarnos


Última Revisión: 1 de julio del 2012
Todos los Derechos Reservados

Copyright © 2008-2012 by Mariano Jimenez II and Mariano G. Jiménez and its licensors
All rights reserved